令和2年版知多半島の統計
令和2年版知多半島の統計
掲載内容 | Excel | |
---|---|---|
まえがき、目次、統計表利用上の注意 | ||
1 土地 | ||
(1)地目別面積 | ||
2 人口 | ||
(1)登録人口による人口と世帯 (2)平成27年国勢調査人口 |
||
(3)年齢階層別人口 | ||
(4)産業別就業者数(15歳以上) | ||
(5)人口動態 | ||
(6)昼夜間人口 | ||
3 農業 | ||
(1)農家数及び販売農家人口 | ||
(2)経営耕地面積(販売農家) | ||
(3)家畜飼養農家数、頭羽数 | ||
(4)年間農産物販売額別農家数 | ||
4 漁業 | ||
(1)知多半島の漁港 | ||
(2)経営体階層別経営体数 (3)漁業種類別漁獲量 |
||
(4)漁業魚種別漁獲量 | ||
5 事業所 | ||
(1)産業大分類別事業所数、従業者数 | ||
(2)従業者規模別事業所数、従業者数の推移 | ||
6 工業 | ||
(1)産業中分類別事業所数、従業者数、出荷額等 | ||
(2)工業の推移 | ||
(3)知多地区産業中分類別事業所数構成比 | ||
7 商業 | ||
(1)産業分類別事業所数、従業者数、年間販売額 | ||
(2)商業の推移 | ||
8 運輸・通信 | ||
(1)車種別保有自動車数 | ||
(2)軽自動車登録台数 | ||
(3)主要駅別乗車人員(1日平均) | ||
(4)電話加入者数 | ||
(5)NHK放送受信契約数 | ||
9 水道 | ||
(1)上水道給水状況 | ||
10 土木・建築 | ||
(1)幅員別道路の実延長 | ||
(2)河川の状況(二級河川) | ||
(3)河川の状況(準用河川) | ||
(4)種類別橋数及び延長 | ||
(5)家屋の状況 | ||
(6)住居の所有別世帯数(一般世帯) | ||
11 教育 | ||
(1)幼稚園の状況 | ||
(2)幼保連携型認定こども園の状況 | ||
(3)小学校の状況 | ||
(4)中学校の状況 | ||
(5)高等学校・大学の状況 | ||
(6)中学校卒業後の状況 (7)高等学校卒業後の状況 |
||
12 福祉 | ||
(1)保育園・保育所の状況 | ||
(2)国民健康保険の状況 | ||
(3)生活保護の状況 | ||
(4)国民年金給付状況 | ||
13 保健・衛生 | ||
(1)医療施設数 | ||
(2)がん検診状況 | ||
(3)予防接種実施状況 | ||
(4)献血の状況 | ||
(5)登録犬頭数、狂犬病予防注射頭数 (6)捕獲犬頭数、引取犬(ねこ)頭(匹)数 |
||
(7)ごみ収集の状況 | ||
(8)し尿収集処理状況 (9)大気汚染状況 |
||
(10)公共下水道整備状況 | ||
14 警察・消防 | ||
(1)交通事故発生状況 | ||
(2)犯罪発生状況 | ||
(3)警察署・市町別運転免許人口 | ||
(4)火災発生状況 | ||
(5)救急車の出場件数及び搬送人員 | ||
(6)事故別救急出場状況 | ||
15 財政・税務 | ||
(1)一般会計科目別歳入決算状況 | ||
(2)地方税収入状況 | ||
(3)一般会計科目別歳出決算状況 | ||
(4)特別会計歳入歳出決算状況 | ||
(5)企業会計歳入歳出決算状況 | ||
(6)地方交付税の状況 | ||
16 議会 | ||
(1)議会の開催状況 | ||
付録 資料提供機関等一覧、統計主管課一覧 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6111 ファクス:0569-35-4329
お問合せは専用フォームをご利用ください