常滑浄化センターにおける化学物質の管理について
化学物質の管理と下水道について
化学物質と化管法について
私たちが便利で快適な生活を送るため、合成洗剤などを始めとする様々な化学物質が家庭や工場などで使われ、その化学物質が含まれた下水は浄化センターに流れてきます。
これらの化学物質には、環境や人の健康に影響を与えるおそれのあるものもあります。
それらの物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、環境の保全を図る目的で、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)が定められています。
常滑浄化センターからの化学物質の排出量について
化管法により、事業者がそのような化学物質(指定化学物質)を排出・移動したときは、その量を国へ届け出る必要があります。
常滑浄化センターは、自ら指定化学物質を製造していませんが、浄化センターから放流する水には指定化学物質が含まれているため、その測定結果をもとに排出量を国に届け出ています。
令和6年度に届け出た、令和5年度中の放流水に含まれる指定化学物質の測定結果及び排出量は下記のとおりです。
No. | 指定化学物質名 | 排水基準値 | 年平均 水質検査結果 | 届出排出量 |
---|---|---|---|---|
1 | 亜鉛の水溶性化合物(亜鉛及びその化合物) | 2.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 170キログラム |
2 | EPN(有機燐化合物) | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 170キログラム |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 5.2キログラム |
4 | クロム及び三価クロム化合物(クロム及びその化合物) | 2.0mg/L以下 | 0.04mg/L未満 | 69キログラム |
5 | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 | 0.04mg/L未満 | 69キログラム |
6 | シマジン(2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン) | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L未満 | 5.2キログラム |
7 | 無機シアン化合物(シアン化合物) | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 170キログラム |
8 | チオベンカルブ (N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 35キログラム |
9 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 3.5キログラム |
10 | 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 0.05mg/L未満 | 86キログラム |
11 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L未満 | 6.9キログラム |
12 | 塩化ビニリデン(1,1-ジクロロエチレン) | 1.0mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 35キログラム |
13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 0.04mg/L未満 | 69キログラム |
14 | D-D(1,3-ジクロロプロペン) | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L未満 | 3.5キログラム |
15 | 塩化メチレン(ジクロロメタン) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L未満 | 35キログラム |
16 | 水銀及びその化合物 (水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物) | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 0.9キログラム |
17 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 17キログラム |
18 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L未満 |
8.6キログラム |
19 | チウラム(テトラメチルチウラムジスフィド) | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L未満 | 10キログラム |
20 | 銅水溶性塩(銅及びその化合物) | 3.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 170キログラム |
21 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3.0mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | 8.6キログラム |
22 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L未満 | 10キログラム |
23 | トリクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 17キログラム |
24 | 鉛化合物(鉛及びその化合物) | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 17キログラム |
25 | 砒素及びその無機化合物(砒素及びその化合物) | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 17キログラム |
26 | ふっ化水素及びその水溶性塩(ふっ素及びその化合物) | 15.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 170キログラム |
27 | ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L未満 | 17キログラム |
28 | ほう素化合物(ほう素及びその化合物) | 230.0mg/L以下 | 0.3mg/L | 1,000キログラム |
29 | PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 0.003mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 0.9キログラム |
30 | マンガン及びその化合物(マンガン及びその化合物(溶解性)) | 10.0mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | 170キログラム |
31 | ダイオキシン類 | 10.0pg-TEQ/L | 0.000033pg-TEQ/L | 0.00011mg-TEQ |
※届出排出量は、年平均水質検査結果に年間放流量を乗じて求めています。
※年平均水質検査結果の「〇mg/L未満」のものの届出排出量は、その2分の1の値に年間放流量を乗じて求めています。
※上記の計算方法は、「PRTR排出量等算出マニュアル(環境省)」に基づいています。
※排水基準値は令和6年4月1日現在の数値です。
化学物質管理計画について
指定化学物質の排出量等を国へ届け出る必要のある事業者は、化管法の規定で化学物質管理計画を定めることとなっており、常滑浄化センターも化学物質管理計画を定めています。
常滑浄化センター化学物質管理計画は次のリンクからダウンロードができます。
お問合わせ先
常滑市常滑浄化センター
電話:0569‐35‐0031
ファクス:0569‐34‐6478
Eメール:gesuido@city.tokoname.lg.jp
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください