市税納期限
市税の納期限一覧です。
月別 | 税目 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
4月 | 固定資産税・都市計画税 | 第1期 |
4月30日 |
5月 | 軽自動車税(種別割) | 全期 |
6月 2日 |
6月 | 市県民税 | 第1期 | 6月30日 |
7月 | 国民健康保険税 | 第1期 | 7月31日 |
固定資産税・都市計画税 | 第2期 | 7月31日 | |
8月 | 国民健康保険税 | 第2期 | 9月 1日 |
市県民税 | 第2期 | 9月 1日 | |
9月 | 国民健康保険税 | 第3期 | 9月30日 |
10月 | 国民健康保険税 | 第4期 | 10月31日 |
市県民税 | 第3期 | 10月31日 | |
11月 | 国民健康保険税 | 第5期 | 12月 1日 |
12月 | 国民健康保険税 | 第6期 | 12月25日 |
固定資産税・都市計画税 | 第3期 | 12月25日 | |
1月 | 国民健康保険税 | 第7期 | 2月 2日 |
市県民税 | 第4期 | 2月 2日 | |
2月 | 国民健康保険税 | 第8期 | 3月 2日 |
固定資産税・都市計画税 | 第4期 |
3月 2日 |
※口座振替の方は各納期限が振替日となります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-35-5111 ファクス:0569-35-6944
お問合せは専用フォームをご利用ください