財政状況
決算状況
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
1.営業収益 | 1,169,895,676円 | 1,160,213,557円 | 1,171,183,641円 |
(1)給水収益 | 1,140,131,780円 | 1,136,047,925円 | 1,148,850,430円 |
(2)受託工事収益 | 2,318,200円 | ー | ー |
(3)その他営業収益 | 27,445,696円 | 24,165,632円 | 22,333,211円 |
2.営業費用 | 1,244,954,480円 | 1,240,241,382円 | 1,295,282,747円 |
(1)配水及び給水費 | 658,114,888円 | 666,633,079円 | 676,557,284円 |
(2)総係費 | 81,618,604円 | 78,470,556円 | 99,247,852円 |
(3)減価償却費 |
484,617,771円 |
475,910,711円 | 482,802,159円 |
(4)資産減耗費 | 17,435,217円 | 19,227,036円 | 36,675,452円 |
(5)受託工事費 | 3,168,000円 | ー | ー |
営業損益 | △75,058,804円 | △80,027,825円 | △124,099,106円 |
3.営業外収益 | 306,454,563円 | 294,797,330円 | 304,004,248円 |
(1)受取利息 | 349,921円 | 222,929円 | 124,448円 |
(2)長期前受金戻入 | 306,021,816円 | 294,196,792円 | 303,712,519円 |
(3)雑収益 | 82,826円 | 377,609円 | 167,281円 |
4.営業外費用 | 15,914,011円 | 14,136,748円 | 12,604,559円 |
(1)支払利息 | 15,775,619円 | 13,678,558円 | 11,772,957円 |
(2)雑支出 | 138,392円 | 458,190円 | 831,602円 |
営業外損益 | 290,540,552円 | 280,660,582円 | 291,399,689円 |
経常損益 | 215,481,748円 | 200,632,757円 | 167,300,583円 |
5.特別利益 | 202,621円 | 30,767円 | 5,646円 |
6.特別損失 | 9,583円 | 2,614,316円 | 1,601,453円 |
当年度純損益 | 215,674,786円 | 198,049,208円 | 165,704,776円 |
前年度繰越利益剰余金 | 156,042,179円 | 215,674,786円 | 198,049,208円 |
前年度繰越欠損金 | - | - | - |
その他未処分利益剰余金変動額 | 367,277,787円 | 362,495,579円 | 438,633,885円 |
当年度未処分利益剰余金 | 738,994,752円 | 776,219,573円 | 802,387,869円 |
当年度未処理欠損金 | - | - | - |
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
1.資産 | 13,360,107,236円 |
13,364,322,787円 |
13,313,544,754円 |
(1)固定資産 | 11,816,335,251円 | 11,947,394,563円 | 12,013,129,740円 |
(2)流動資産 | 1,543,771,985円 | 1,416,928,224円 | 1,300,415,014円 |
2.負債 | 7,912,205,772円 | 7,706,821,579円 | 7,490,338,770円 |
(1)固定負債 | 642,344,247円 |
564,127,048円 |
495,549,093円 |
(2)流動負債 | 467,793,836円 | 512,072,661円 | 562,838,552円 |
(3)繰延収益 | 6,802,067,689円 | 6,630,621,870円 | 6,431,951,125円 |
3.資本 | 5,447,901,464円 |
5,657,501,208円 |
5,823,205,984円 |
(1)資本金 | 3,916,868,208円 | 4,284,145,995円 | 4,646,641,574円 |
(2)剰余金 | 1,531,033,256円 |
1,373,355,213円 |
1,176,564,410円 |
負債資本合計 | 13,360,107,236円 | 13,364,322,787円 | 13,313,544,754円 |
供給単価及び給水原価(税抜き)
供給単価(税抜き)
令和3年度:161.54円
令和4年度:162.29円
令和5年度:163.64円
給水原価(税抜き)
令和3年度:134.84円
令和4年度:137.17円
令和5年度:143.03円
※供給単価とは、水1立方メートル当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表すもの。
※給水原価とは、水1立方メートル当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すもの。
企業債
未償還残高
令和3年度:675,785,921円
令和4年度:593,204,015円
令和5年度:515,953,012円
このページに関するお問い合わせ
建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください