業務統計
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 年度末給水人口 | 58,464人 | 58,460人 | 58,672人 |
| 年度末給水戸数 | 25,112戸 | 25,431戸 | 26,018戸 |
| 区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 年間総給水量(県受水量) | 7,662,452立方メートル | 7,683,988立方メートル | 7,664,401立方メートル |
| 年間総有収水量 | 7,057,695立方メートル |
6,999,930立方メートル |
7,020,581立方メートル |
| 有収率 | 92.11% | 91.10% | 91.60% |
| 一日平均給水量 | 20,993立方メートル | 21,052立方メートル | 20,941立方メートル |
| 一人一日平均給水量 | 359リットル | 360リットル | 357リットル |
| 一日最大給水量 | 23,049立方メートル | 24,559立方メートル | 24,222立方メートル |
| 一人一日最大給水量 | 394リットル | 420リットル | 413リットル |
| メーター口径 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 13ミリ | 22,095 | 22,013 | 21,995 |
| 20ミリ | 3,901 | 4,082 | 4,225 |
| 25ミリ | 269 | 271 | 278 |
| 40ミリ | 153 | 157 | 159 |
| 50ミリ | 67 | 70 | 73 |
| 75ミリ | 20 | 20 | 20 |
| 100ミリ | 5 | 5 | 5 |
| 200ミリ | 1 | 1 |
1 |
| 合計 | 26,511 | 26,619 | 26,756 |
このページに関するお問い合わせ
建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください