財政状況

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000930  更新日 令和5年10月17日

印刷 大きな文字で印刷

決算状況

(1)損益計算書
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
1.営業収益 1,120,607,903円 1,169,895,676円 1,160,213,557円
(1)給水収益 1,092,290,077円 1,140,131,780円 1,136,047,925円
(2)受託工事収益 3,560,800円 2,318,200円
(3)その他営業収益 24,757,026円 27,445,696円 24,165,632円
2.営業費用 1,250,394,546円 1,244,954,480円 1,240,241,382円
(1)配水及び給水費 677,661,772円 658,114,888円 666,633,079円
(2)総係費 90,116,456円 81,618,604円 78,470,556円
(3)減価償却費 465,809,079円 484,617,771円 475,910,711円
(4)資産減耗費 8,586,239円 17,435,217円 19,227,036円
(5)受託工事費 8,221,000円 3,168,000円
営業損益 △129,786,643円 △75,058,804円 △80,027,825円
3.営業外収益 292,308,983円 306,454,563円 294,797,330円
(1)受取利息 655,346円 349,921円 222,929円
(2)長期前受金戻入 291,370,207円 306,021,816円 294,196,792円
(3)雑収益 283,430円 82,826円 377,609円
4.営業外費用 19,441,451円 15,914,011円 14,136,748円
(1)支払利息 18,119,107円 15,775,619円 13,678,558円
(2)雑支出 1,322,344円 138,392円 458,190円
営業外損益 272,867,532円 290,540,552円 280,660,582円
経常損益 143,080,889円 215,481,748円 200,632,757円
5.特別利益 12,981,545円 202,621円 30,767円
6.特別損失 20,255円 9,583円 2,614,316円
当年度純損益 156,042,179円 215,674,786円 198,049,208円
前年度繰越利益剰余金 0円 156,042,179円 215,674,786円
前年度繰越欠損金
当年度未処分利益剰余金 576,620,059円 738,994,752円 776,219,573円
当年度未処理欠損金

 

(2)貸借対照表
区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
1.資産 13,762,839,632円 13,360,107,236円 13,364,322,787円
(1)固定資産 11,880,389,087円 11,816,335,251円 11,947,394,563円
(2)流動資産 1,882,450,545円 1,543,771,985円 1,416,928,224円
2.負債 8,530,612,954円 7,912,205,772円 7,706,821,579円
(1)固定負債 722,859,921円 642,344,247円 564,127,048円
(2)流動負債 801,305,345円 467,793,836円 512,072,661円
(3)繰延収益 7,006,447,688円 6,802,067,689円 6,630,621,870円
3.資本 5,232,226,678円 5,447,901,464円 5,657,501,208円
(1)資本金 4,391,271,797円 3,916,868,208円 4,284,145,995円
(2)剰余金 840,954,881円 1,531,033,256円 1,373,355,213円
負債資本合計 13,762,839,632円 13,360,107,236円 13,364,322,787円

供給単価及び給水原価(税抜き)

供給単価(税抜き)

令和02年度:155.27円
令和03年度:161.54円
令和04年度:162.29円

給水原価(税抜き)

令和02年度:137.92円
令和03年度:134.84円
令和04年度:137.17円

※供給単価とは、水1立方メートル当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表すもの。
※給水原価とは、水1立方メートル当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すもの。

企業債

未償還残高

令和02年度:  761,923,322円
令和03年度:  675,785,921円
令和04年度:  593,204,015円

このページに関するお問い合わせ

建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください