(2012年5月2日更新)
公共施設一覧
市内の公共施設を、分野ごとに一覧表にまとめました。(平成23年12月28日現在)
注1)所在地の市名(常滑市)および電話の市外局番(0569)は省略してあります。
注2)※印のある施設は常滑市以外の施設です。
注3)施設名には、リンクを設定しています。☆印のある施設は外部サイトへリンクしています。
注4)地図はグーグルマップを使用しています。
分野一覧
施設案内
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常滑市役所 | 新開町4-1 | 地図 | 35-5111 | 35-4329 | 土日祝 |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部(署) | 飛香台3-1-2 | 地図 | 35-0119 | 34-8777 | − |
| 消防署南出張所 | 苅屋字加茂151 | 地図 | 34-6119 | 34-6154 |
− |
| 消防署空港出張所 | セントレア3-8-18 | 地図 | 38-0119 | 38-0119 | − |
| 市営火葬場 | 字高坂23-35 | 地図 | 34-3168 | 34-3168 | 1・15 |
| クリーンセンター常武 | 知多郡武豊町壱町田27 | 地図 | 72-0530 | 72-0531 | 日祝 |
| 中部知多衛生組合 | 知多郡武豊町壱町田90-10 | 地図 | 72-0876 | 72-0850 | 日祝2・4土 |
| 市一般廃棄物最終処分場 | 樽水字奥平 | − | 34-9250 | − | 火木金日祝 |
| 常滑浄化センター | 新開町6-3-2 | 地図 | 35-0031 | 34-6478 | 土日祝 |
| ※☆常滑警察署 | 新開町5-57 | 地図 | 35-0110 | 34-9198 | − |
| ※西之口交番 | 西之口8-2-1 | 地図 | 43-1111 | − | − |
| ※久米駐在所 | 久米字西前田40-3 | 地図 | 43-1125 | − | − |
| ※常滑駅前交番 | 新開町3-180-1 | 35-0110 | − | − | |
| ※古場駐在所 | 古場町7-52 | 地図 | 34-5855 | − | − |
| ※小鈴谷駐在所 | 小鈴谷字梶田15-2 | 地図 | 37-1333 | − | − |
| ※☆中部空港警察署 | セントレア3-8-3 | 地図 | 38-0110 | 38-0121 | − |
| ※☆常滑海上保安署 | セントレア4-7 | 地図 | 35-0888 | 35-0889 |
− |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民病院 | 鯉江本町4-5 | 地図 | 35-3170 | 34-8526 | − |
| 保健センター | 新開町5-62 | 地図 | 34-7000 | 34-9470 | 土日祝 |
| 子育て総合支援センター | 新開町6-1-10(福祉会館内) | 地図 | 34-7720 | 34-8244 | 土日祝 |
| ※☆社会福祉協議会 | 新開町6-1-10(福祉会館内) | 地図 | 34-4018 | 34-4948 | 土日祝 |
| ※☆シルバー人材センター | 新開町6-1-10(福祉会館内) | 地図 | 34-5125 | 34-8839 | 土日祝 |
| ※市地域包括支援センター | 新開町5-62(保健センター内) | 地図 | 34-7128 | 34-9470 | 土日祝 |
| ※☆厚生事業団 | かじま台2-167(梶間授産所内) | 地図 | 34-5867 | 34-5867 | 土日祝 |
| 千代ヶ丘学園 | 千代ヶ丘2-15 | 地図 | 34-7211 | 34-7211 | 土日祝 |
| ※☆大曽更生園 | 大曽町3-36 | 地図 | 34-6585 | 34-6585 | 土日祝 |
| ※☆梶間授産所 | かじま台2-167 | 地図 | 35-6659 | 35-6659 | 土日祝 |
| ※☆神明小規模授産所 | 神明町3-61 | 地図 | 43-5722 | 43-5722 | 日祝 |
| ※☆地域活動支援センター「ほっと」 | 新開町6-1-10(福祉会館内) | 地図 | 34-8417 | 34-8417 | 土日祝 |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市民文化会館 | 新開町5-65 | 地図 | 35-3111 | 35-3112 | 月 |
| 青海公民館 | 大塚町177 | 地図 | 43-6622 | 44-0115 | 月 |
| 鬼崎公民館 | 神明町3-35 | 地図 | 43-0660 | 44-0116 | 月 |
| 中央公民館 | 新開町5-65 | 地図 | 35-6311 | 36-0610 | 月 |
| 南陵公民館 | 苅屋字加茂151 | 地図 | 34-4748 | 36-0074 | 月 |
| 図書館 | 新開町1-104 | 地図 | 35-2217 | 34-7445 | 月・月末 |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育館 | 金山字下砂原78-1 | 地図 | 43-5111 | 43-8011 | 月 |
| サザンアリーナ | 苅屋字加茂151 | 地図 | 34-4748 | − | 月 |
| 温水プール | 大曽町6-3(大曽公園内) | 地図 | 35-0454 | 35-0088 | 月 |
| 体育練習場 | 新開町2-9 | − | − | − | − |
| 柔剣道場 | 港町3-1(鬼崎中学校内) | 地図 | − | − | − |
| 南陵武道場 | 苅屋字加茂151 | 地図 | − | − | − |
| 大曽公園 | 大曽町6-3 | 地図 | 35-2797 | 35-2797 | 月 |
| 小脇公園 | 坂井字小脇10 | 地図 | 37-1531 | 37-1532 | 月 |
| 桧原公園 | 桧原字神水50 | 地図 | − | − | − |
| 城山公園 | 金山字城山3 | 地図 | − | − | − |
| 常滑公園 | 金山字下砂原78-1 | 地図 | − | − | − |
| 前山ダム公園 |
金山字石坂183(北側)/202(南側) |
地図 | − | − | − |
| ☆かじまのおおきい公園 | かじま台2-166 | 地図 | − | − | − |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆観光案内所(観光プラザ) | 鯉江本町5-168-2 | 地図 | 34-8888 | 34-8880 | − |
| ☆陶磁器会館 | 栄町3-8 | 地図 | 35-2033 | 35-7473 | − |
| ☆廻船問屋瀧田家 | 栄町4-75 | 地図 | 36-2031 | 36-2031 | 月 |
| ☆登窯広場展示工房館 | 栄町6-145 | 地図 | 35-0292 | 35-0292 | 月 |
| とこなめ陶の森陶芸研究所 | 奥条7-22 | 地図 | 35-3970 | 35-3970 | 月・第4火 |
| とこなめ陶の森資料館 | 瀬木町4-203 | 地図 | 34-5290 | 34-6979 | 月・第4 |
| ボートレースとこなめ | 新開町4-111 | 地図 | 35-5211 | 35-5215 | 不定休 |
| ※☆県常滑窯業技術センター | 大曽町4-50 | 地図 | 35-5151 | 34-8196 | 土日祝 |
| ※☆中部国際空港セントレア | セントレア1-1 | 地図 | 38-1195 | − | − |
| ※☆中部国際空港(株) | セントレア1-1 | 地図 | 38-7777 | 34-7773 | 土日祝 |
| ※☆名鉄常滑駅 | 鯉江本町5-141-2 | 地図 | 35-3851 | 35-2465 | − |
| ※☆INAXライブミュージアム | 奥栄町1-130 | 地図 | 34-8282 | 34-8283 | 月 |
| ※☆とこなめ焼卸団地「セラモール」 | 金山字上砂原99 | 地図 | 43-7111 | 43-7112 | − |
| ※☆常滑郵便局 | 栄町1-83 | 地図 | 35-2453 | 34-8200 | 土日祝 |
| ※☆常滑郵便局セントレア分室 | セントレア1-1 | 地図 | 38-0220 | 38-0221 | − |
| ※☆常滑商工会議所 | 新開町5-58 | 地図 | 34-3200 | 34-3223 | 土日祝 |
| ※☆JAあいち知多総合本部 | 多屋字茨廻間1-111 | 地図 | 34-5555 | 34-9953 | 土日祝 |
| ※鬼崎漁協 | 蒲池町3-97 | 地図 | 42-0241 | 43-6204 | 土日祝 |
| ※常滑漁協 | 保示町1-111 | 地図 | 35-2159 | 35-4601 | 土日祝 |
| ※小鈴谷漁協 | 小鈴谷字赤松26 | 地図 | 37-0217 | 37-1180 | 土日祝 |
| ※☆都市機構中部支社常滑開発事務所 | 榎戸字午新田232 | 地図 | 44-1511 | 44-1512 | 土日祝 |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三和児童館 | 久米字西郷18 | 地図 | 43-5537 | 43-5537 | 日月祝 |
| 大野児童センター | 大野町6-36 | 地図 | 42-0001 | 42-0001 | 日月祝 |
| 西之口児童館 | 西之口8-60 | 地図 | 43-5721 | 43-5721 | 日月祝 |
| 明和児童館 | 明和町3-15 | 地図 | 34-7210 | 34-7210 | 日月祝 |
| 常滑児童センター | 瀬木町1-105 | 地図 | 35-3666 | 35-3666 | 日月祝 |
| 唐崎児童館 | 唐崎町3-18 | 地図 | 34-3115 | 34-3115 | 日月祝 |
| 西浦南児童館 | 古場町7-16-3 | 地図 | 34-6940 | 34-6940 | 日月祝 |
| 小鈴谷児童館 | 大谷字松ヶ坪95-2 | 地図 | 37-0623 | 37-0623 | 日月祝 |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三和南保育園 | 金山字平井120 | 地図 | 42-0774 | 42-0774 | 日祝 |
| 三和西保育園 | 小倉町8-110 | 地図 | 42-0769 | 42-0769 | 日祝 |
| 青海こども園 | 金山字油手6 | 地図 | 42-4333 | 42-4333 | 日祝 |
| 鬼崎北保育園 | 住吉町5-36 | 地図 | 42-0612 | 42-0612 | 日祝 |
| 鬼崎中保育園 | 榎戸町1-106 | 地図 | 42-0772 | 42-0772 | 日祝 |
| 鬼崎西保育園 | 新田町2-18-3 | 地図 | 43-4122 | 43-4122 | 日祝 |
| 鬼崎南保育園 | 森西町1-55 | 地図 | 35-2877 | 35-2877 | 日祝 |
| 瀬木保育園 | 瀬木町2-94 | 地図 | 35-2645 | 35-2645 | 日祝 |
| 常石保育園 | 奥条7-36 | 地図 | 35-4823 | 35-4823 | 日祝 |
| 丸山保育園 | 山方町7-156 | 地図 | 34-4114 | 34-4114 | 日祝 |
| 西浦北保育園 | 樽水町4-78 | 地図 | 35-3147 | 35-3147 | 日祝 |
| 西浦中保育園 | 唐崎町3-18 | 地図 | 35-3152 | 35-3152 | 日祝 |
| 西浦南保育園 | 古場町3-89 | 地図 | 35-4100 | 35-4100 | 日祝 |
| 小鈴谷保育園 | 大谷字井戸尻13 | 地図 | 37-0164 | 37-0164 | 日祝 |
| 小鈴谷保育園分園 | 坂井字中山25-2 | 地図 | 37-0055 | 37-0055 | 日祝 |
| 常滑幼稚園 | 原松町2-193 | 地図 | 35-2124 | 34-9360 | 土日祝 |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三和小学校 | 久米字諏訪山183 | 地図 | 42-0749 | 43-7263 | 土日祝 |
| 大野小学校 | 大野町10-70 | 地図 | 42-1011 | 43-7268 | 土日祝 |
| 鬼崎北小学校 | 住吉町2-56 | 地図 | 42-0222 | 43-7269 | 土日祝 |
| 鬼崎南小学校 | 明和町2-47 | 地図 | 35-2422 | 34-6883 | 土日祝 |
| 常滑西小学校 | 本町3-136 | 地図 | 35-2104 | 34-6951 | 土日祝 |
| 常滑東小学校 | 瀬木町4-100 | 地図 | 35-2428 | 34-6969 | 土日祝 |
| 西浦北小学校 | 井戸田町3-177 | 地図 | 35-2164 | 34-7094 | 土日祝 |
| 西浦南小学校 | 古場字栗下前5 | 地図 | 35-4002 | 34-7167 | 土日祝 |
| 小鈴谷小学校 | 大谷字井戸尻2-2 | 地図 | 37-0021 | 37-0492 | 土日祝 |
| 青海中学校 | 金山字南平井13-1 | 地図 | 42-0331 | 43-6472 | 土日祝 |
| 鬼崎中学校 | 港町3-1 | 地図 | 42-0221 | 43-6473 | 土日祝 |
| 常滑中学校 | 字二ノ田16-14 | 地図 | 35-2375 | 34-9340 | 土日祝 |
| 南陵中学校 | 苅屋町5-50 | 地図 | 35-4005 | 34-9341 | 土日祝 |
| ※☆県立常滑高等学校 | 金山字四井池10 | 地図 | 43-1151 | 43-6442 | 土日祝 |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢田集落センター | 矢田字青木118 | 地図 | 43-5717 | − | − |
| 久米公民館 | 久米字松下101 | 地図 | 43-4009 | − | − |
| 前山会館 | 金山字前田111 | 地図 | 42-2120 | − | − |
| 石瀬公会堂 | 金山字北平井99 | − | 42-1419 | − | − |
| 宮山公会堂 | 金山字油手36 | 地図 | 43-4160 | − | − |
| 小倉公会堂 | 小倉町3-261-2 | 地図 | 43-8263 | − | − |
| 大野北集会所 | 大野町4-66 | − | 42-0420 | − | − |
| 大野南集会所 | 大野町6-36 | 地図 | − | − | − |
| 西之口公民館 | 西之口8-1 | 地図 | 42-2810 | − | − |
| 蒲池コミュニティセンター | 小林町3-113-1 | 地図 | 43-7364 | − | − |
| 榎戸公会堂 | 榎戸町1-39 | 地図 | 43-4166 | − | − |
| 多屋公民館 | 大和町6-75 | 地図 | 35-5349 | − | − |
| 北条駅前会所 | 栄町1-2 | 地図 | 34-5496 | − | − |
| 瀬木会館 | 瀬木町1-32 | 地図 | 34-4827 | − | − |
| 奥条会館オクトピア | 奥条7-31 | 地図 | 34-3815 | − | − |
| 市場会館 | 市場町4-123 | 地図 | 34-8207 | − | − |
| 山方会館 | 山方町5-39 | 地図 | 34-6426 | − | − |
| 保示会館 | 保示町1-111 | 地図 | 34-8208 | − | − |
| 樽水公民館 | 樽水町4-77 | 地図 | 35-4650 | − | − |
| 西阿野公民館 | 阿野町7-18 | 地図 | 34-3046 | − | − |
| 熊野公会堂 | 熊野町2-73 | 地図 | 34-5077 | − | − |
| 古場公会堂 | 古場町3-60 | 地図 | 34-9630 | − | − |
| 苅屋公民館 | 苅屋町2-23 | 地図 | 34-2165 | − | − |
| 桧原公会堂 | 桧原字平井前1-11 | 地図 | 34-2999 | − | − |
| 大谷会館 | 大谷字奥條24-7 | 地図 | 37-0070 | − | − |
| 鈴渓会館 | 小鈴谷字荒子214 | 地図 | 37-1441 | − | − |
| 広目公会堂 | 広目字前田面1-2 | 地図 | 37-0895 | − | − |
| 坂井公会堂 | 坂井字落田31 | 地図 | 37-0984 | − | − |
|
施設名 |
所在地 |
地図 |
電話(0569) |
FAX(0569) |
定休日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢田老人憩の家 | 矢田字東根組207 | 地図 | 43-4008 | − | − |
| 久米老人憩の家 | 久米字東郷38-1 | 地図 | 43-4018 | − | − |
| 前山老人憩の家 | 金山字菖蒲池61-1 | 地図 | 43-4019 | − | − |
| 宮石老人憩の家 | 金山字油手6-1 | 地図 | 43-4035 | − | − |
| 小倉老人憩の家 | 小倉町3-261-2 | 地図 | 43-4074 | − | − |
| 西之口老人憩の家 | 西之口8-1 | 地図 | 43-4079 | − | − |
| 蒲池老人憩の家 | 蒲池町1-95 | 地図 | 43-4094 | − | − |
| 榎戸老人憩の家 | 榎戸町5-59 | 地図 | 43-4096 | − | − |
| 多屋老人憩の家 | 大和町1-137 | 地図 | 34-9750 | − | − |
| 北条老人憩の家 | 新開町3-131 | 地図 | 34-9751 | − | − |
| 瀬木老人憩の家 | 瀬木町2-150 | 地図 | 34-9752 | − | − |
| 市場老人憩の家 | 市場町2-95 | 地図 | 34-6853 | − | − |
| 山方老人憩の家 | 山方町5-30-1 | 地図 | 34-9753 | − | − |
| 保示老人憩の家 | 保示町4-109 | 地図 | 34-9754 | − | − |
| 樽水老人憩の家 | 樽水町4-77 | 地図 | 34-9755 | − | − |
| 西阿野老人憩の家 | 阿野町6-13 | 地図 | 34-9756 | − | − |
| 熊野老人憩の家 | 熊野町2-73 | 地図 | 34-9757 | − | − |
| 桧原老人憩の家 | 桧原字長曽46-1 | 地図 | 34-9758 | − | − |
| 古場老人憩の家 | 古場字栗下前102 | 地図 | 34-9759 | − | − |
| 苅屋老人憩の家 | 苅屋字洞の脇51 | 地図 | 34-9760 | − | − |
| 大谷老人憩の家 | 大谷字奥條24-7 | 地図 | 37-0070 | − | − |
| 小鈴谷老人憩の家 | 小鈴谷字北山下9 | 地図 | 37-0972 | − | − |
| 広目老人憩の家 | 広目字西ノ坊48-7 | 地図 | 37-0973 | − | − |
| 坂井老人憩の家 | 坂井字中田18-8 | 地図 | 37-0974 | − | − |
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
